-
Start Team verschiedenes Swiss Teamkampf 25.Jan. 2022
Swiss Teamkampf 25.Jan. 2022 Drucken E-Mail

25.Jan. 2022 - Swiss Teamkampf
Resultate und Statistik

 

SprengSchach steigt wieder in die L1 auf. Freecs sammelte sehr viele Punkte und kommt auf eine Elo-Leistung von 2375. Die grosse Ãœberraschung war improvespirit. Mit unkonventionellen Spiel (zB.1.d4 a5) erreicht er eine Elo-Leistung von über 2300. improvespirit hat sich bis jetzt nicht geoutet. Niemand weiss wer sich dahinter versteckt. Erstmals dabei war knightone5. Er steurte am drittmeisten Punkte bei.

In der N1500 rutschte SprengSchach Turm ganz am Schluss noch auf Rang 2 ab. Die Einzelwertung wurde überlegen von Spikeleo gewonnen. Galaxxion wartete mit der besten Elo-Lestung auf.
Dieses Mal fehlten einige der starken Spieler. Dafür waren einige zum ersten Mal dabei. Total waren 20 SprengSchächler am Start. Etwa 8 Spieler spielen nicht in einem Schachclub. 

 

 

  Kategorie L2       Team SprengSchach
Rg Name Elo Pkt Leistung Team
4 Freecs 2306 23 2375 sprengschach
21 improvespirit 1895 14 2340 sprengschach
18 Haegar1 2077 16 2332 sprengschach
10 KxKh9 2055 18 2234 sprengschach
23 fiedelerbauer 2250 14 2207 sprengschach
15 knightone5 2206 17 2157 sprengschach
19 fighter357 2198 16 2154 sprengschach
45 fabbib 1789 9 2110 sprengschach
50 e4-e5-f4 1817 8 1757 sprengschach
           
  Kategorie N1500       SprengSchach und Freunde
Rg Name Elo Pkt Leistung Team
3 Galaxxion 1310 12 1597 zuzwil-sg-ch
19 Theoboy07 1346 7 1528 sprengschach-turm
1 Spikeleo 1258 16 1525 sprengschach-turm
14 DSol11 1312 8 1371 zuzwil-sg-ch
15 malia14 1109 8 1297 sprengschach-turm
20 noahKoenig 1203 7 1261 schwarzenbach-sg
39 puisoup 1053 2 1173 nesslau
40 patron2510 1536 2 1160 sk-rapperswil-jona
11 KuKoenig 1041 9 1138 schwarzenbach-sg
24 Cryo3 975 6 1034 gahwil-ch
21 FeLiCe_CaPoNiO 1061 7 1021 zuzwil-sg-ch
31 aaron-ba 913 4 929 bazenheid
26 philipp63 939 6 862 schach-thurgau
27 Levin63 942 5 854 schach-thurgau
38 domast 868 3 847 schwarzenbach-sg
28 novincenzo 661 5 840 sprengschach-turm
32 Fabian_12222 954 4 832 sekundarschule-altnau
33 Leoni-Ba 781 4 821 bazenheid
36 Vito_bySprengschach 732 4 628 zuzwil-sg-ch
41 letizia-ki 717 2 588 kirchberg-sg-ch
37 Floris2006 677 4 579 gahwil-ch
47 david-ki 600 0 453 kirchberg-sg-ch
42 Kegov 606 2 429 schach-st-gallen
48 RUBBLEjunior 761 0 258 schwarzenbach-sg
 
© 2008 SprengSchach Wil | Template by vonfio.de
Copyright © 2024 SprengSchach Wil. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.