-
Start Team verschiedenes Swiss Teamkampf 7.Sept.
Swiss Teamkampf 7.Sept. Drucken E-Mail

7.Sept.21 

Resultate/Statistik vom Swiss Teamkampf 



L2: 
https://lichess.org/tournament/DiqA8W3T 
Wiederaufstieg um 2 Punkte verpasst

Einzel: 6.Freecs 9.Namnamnomnom (total 57 Spieler)

L3: https://lichess.org/tournament/t2KSX98i 
SprengSchach König spielt mit 7 Spielern

Einzel: 11.SprengSigi 12.Zwetschgengott (total 43 Spieler)

N-1500: 
https://lichess.org/tournament/Eo968W4o 
neues Team Töss-Tal-Duo im 4.Rang!

Einzel: 3.Spikeleo 5.Malia (33 Spieler, davon 22 von SprengSchach und Freunde)

zum ersten Mal dabei waren frangin1, alik111, funkae_saemi und NevSca
Hoffe alle spielen nächstes Mal wieder mit!


Statistik 
Rangliste nach Turnier-Leistung (Elo-Wert der gespielten Partien)
aufgelistet sind alle von SprengSchach und die befreundeten Teams
.
Zusätzlich habe ich den Sieger der Kat. N (Leonidas_2009) aufgeführt. Gleich vier unserer Junioren hatten stärker gespielt. Es liegt also in der Luft das bald wieder einmal einer/eine von SprengSchach das Turnier gewinnt.


  Username Rating Spiele Pkt. Turnier-L. Team Kat. Rang
1 Freecs 2285 12 20 2462 sprengschach L2 6
2 Namnamnomnom 2167 11 19 2233 sprengschach L2 9
3 e4-e5-f4 1775 7 10 2117 sprengschach L2 33
4 Haegar1 2067 5 4 2037 sprengschach L2 48
5 KxKh9 1937 9 10 2034 sprengschach L2 34
6 BloodBuster 2161 11 9 2006 sprengschach L2 35
7 zariog 1769 4 4 1933 sprengschach L2 49
8 SprengSigi 1932 12 14 1908 sprengschach-konig L3 11
9 zariog 1761 5 2 1762 sprengschach-konig L3 31
10 Zwetschgengott 1817 12 13 1736 sprengschach-konig L3 12
11 agim_1977 1801 10 6 1686 sprengschach-konig L3 24
12 Sherlock-Schach 1325 6 12 1672 sk-rapperswil-jona N 2
13 Ladina13 1758 9 6 1603 sprengschach-konig L3 26
14 isak-23 1980 11 2 1596 sprengschach-konig L3 33
15 secretyzeroo 1335 6 10 1468 toss-tal-duo N 7
16 malia14 1183 6 11 1443 toss-tal-duo N 5
17 bang-ma-fr 1129 6 10 1426 sprengschach-turm N 9
18 Spikeleo 1197 8 12 1407 sprengschach-turm N 3
  Leonidas_2009 1214 9 14 1350 caissas-sons (Sieger N) N 1
20 alik111 980 7 0 1350 sprengschach-konig L3 40
21 Keller007 1242 4 6 1316 sekundarschule-altnau N 18
22 Galaxxion 1219 8 10 1197 zuzwil-sg-ch N 10
23 puisoup 1041 8 10 1142 schach-st-gallen N 11
24 Bishop1989 1285 3 2 1114 mosnang N 27
25 Lorin2010 908 5 7 1111 schach-st-gallen N 17
26 mirko-chess 1067 5 4 1063 wiler-schachkids N 22
27 frangin1 1009 3 4 995 bazenheid N 23
28 FeLiCe_CaPoNiO 946 12 9 954 zuzwil-sg-ch N 12
29 noahKoenig 1125 8 8 954 schwarzenbach-sg N 15
30 Cryo3 1005 7 5 902 jonschwil N 21
31 domast 844 6 4 859 schwarzenbach-sg N 24
32 ReiNic 924 2 1 829 bazenheid N 29
33 Fabian_12222 932 7 4 811 sekundarschule-altnau N 25
34 JaShaBa 823 11 6 789 bazenheid N 20
35 funkae_saemi 863 4 1 746 schach-st-gallen N 30
36 GubNic 615 5 2 684 sprengschach-turm N 28
37 David_kzhKing 1045 8 3 682 bazenheid N 26
38 Floris2006 736 5 0 435 jonschwil N 37
39 NevSca 600 4 0 427 sk-rapperswil-jona N 38

 

 
© 2008 SprengSchach Wil | Template by vonfio.de
Copyright © 2024 SprengSchach Wil. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.