Chaos Blitz 2017 Drucken

Chaos Blitz 2017

gespielt am 7.April 2017

 

Start und Ende des Turniers und auch die Gegner konnte man selber wählen. Die Rangliste wurde nach deiner Elo-Leistung erstellt. (Es wird ausgerechnet wieviele Elo dein Ergebnis wert ist.)

 

    Elo Spiele Punkte Elo-Performance
1 Vlasti Kudrnac 1900 9 8,5 2249
2 Claudio Gloor 2111 13 9,0 1940
3 Joshua Grob 1911 9 5,0 1877
4 Erich Seiler 1797 7 3,5 1844
5 Hans Karrer 1978 5 3,0 1812
6 Fabrizio Bruni 1619 11 5,0 1628
7 Werner Kohler 1777 8 2,0 1612
8 Damian Demiraj 1474 5 3,0 1523
9 Marius Bühler 1227 9 5,0 1354
10 Nik Brönnimann 1000 5 2,0 1196
11 Florian Wierick 1000 8 3,5 1138
12 Alexander Wierick 900 7 1,0 770
13 Angelina Haag 1000 5 0,0 160
plus 8 Spieler mit        
  weniger als 5 Partien